Технические характеристики Sidai HSCPM-4(6)
| Количество осей (одинарного действия) | 4Р/6Р |
| Время обработки | 30-120 сек |
| Диапазон обработки | 30R~∞ (∅20-∅150) |
| Скорость вращения шпинделя | 3 скорости: 800 об/мин 1350 об/мин 20 об/мин инверторное управление |
| Скорость вращения верхнего вала | 3 скорости: 60 об/мин 35 об/мин 20 об/мин инверторное управление |
| Наклон шпинделя инструмента | 0-25° (2Р-4Р) |
| Расстояние между шпинделями | 290 мм (4Р) / 220 мм (6Р) |
| Необходимое напряжение | 220 Вт/380 Вт |
| Потребляемая мощность | 4 кВт (2Р)/6 кВт (6Р) |
| Давление воздуха | 0,5 мПа/5 кг/см² |
| Размер оборудование | 1730*900*1500 мм (4Р) 1800*900*1500 мм (6Р) |
| Масса | 700 кг (4Р) / 800 кг (6Р) |


Отзывы
Отзывов пока нет.