Ультразвуковая ванна Град 280-35м отличается от модели Град 280-35 повышенной мощностью ультразвуковых излучателей
| Страна | Россия |
|---|---|
| Частота ультразвука, кГц | 35 |
| Мощность общая, Вт | 1535 |
| Мощность ТЭН, Вт | 600 |
| Мощность УЗ, Вт | 935 |
Ультразвуковая ванна Град 280-35м отличается от модели Град 280-35 повышенной мощностью ультразвуковых излучателей
| Страна | Россия |
|---|---|
| Частота ультразвука, кГц | 35 |
| Мощность общая, Вт | 1535 |
| Мощность ТЭН, Вт | 600 |
| Мощность УЗ, Вт | 935 |
Отзывы
Отзывов пока нет.