Ультразвуковая ванна Град 440-35м отличается от модели Град 440-35 повышенной мощностью ультразвуковых излучателей
| Страна | Россия |
|---|---|
| Частота ультразвука, кГц | 35 |
| Мощность общая, Вт | 2850 |
| Мощность ТЭН, Вт | 1200 |
| Мощность УЗ, Вт | 1980 |
Ультразвуковая ванна Град 440-35м отличается от модели Град 440-35 повышенной мощностью ультразвуковых излучателей
| Страна | Россия |
|---|---|
| Частота ультразвука, кГц | 35 |
| Мощность общая, Вт | 2850 |
| Мощность ТЭН, Вт | 1200 |
| Мощность УЗ, Вт | 1980 |
Отзывы
Отзывов пока нет.