Преимущества
- Лучшая энергоэффективность на рынке
- Высокая временная и пространственная точность температуры
- Интерфейс USB для записи данных
- Диапазон температур до 300 °C
Важные особенности
- Диапазон температур: температура окружающей среды от + 5 °C до 300 °C
- Потребление энергии на 30 % меньше по сравнению с продаваемыми на рынке камерами
- Высокая точность температуры благодаря технологии APT.line™
- Естественная конвекция
- Контроллер со светодиодной индикацией
- Электромеханическое управление вытяжным клапаном
- 2 решетчатые вставные полки, хромированные
- Штабелирование
- Встроенное независимое регулируемое устройство защиты от перегрева, класс 2 (DIN 12880) с визуальным сигналом тревоги
- Эргономичный дизайн ручки
- Интерфейс USB для записи данных
Выбор вариантов модели
| Номинальное напряжение | Исполнение | Вариант модели | № артикула | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель ED 115 | ||||||
| 230 V 1~ 50/60 Hz | ||||||
| Стандарт | ED115-230V-RU | 9010-0343 | ||||
| 120 V 1~ 60 Hz | ||||||
| Стандарт | ED115UL-120V | 9010-0336 | ||||
Технические данные
| Название | ED115-230V-RU* | ED115UL-120V* |
|---|---|---|
| Исполнение | Стандарт | Стандарт |
| Номер артикула | 9010-0343 | 9010-0336 |
| Общие характеристики | ||
| Serie | ED | ED |
| Температурные характеристики | ||
| Вариация температуры при 150 °C [± K] | 1.5 | 1.5 |
| Время восстановления после открытия двери на 30 сек при 150 °C [мин] | 16 | 16 |
| Время нагрева до 150 °C [мин] | 45 | 45 |
| Диапазон температур на +5 °C выше температуры окружающей среды до [°C] | 300 | 300 |
| Флуктуация температуры при 150 °C [± K] | 0.4 | 0.4 |
| Tabellen | ||
| Кратность воздухообмена при 100 °C [циклов/ч] | 6 | 6 |
| Характеристики электропитания | ||
| Номинальная мощность [кВт] | 1.25 | 1.35 |
| Номинальное напряжение [V] | 230 | 120 |
| Предохранитель устройств [A] | 6.3 | 12.5 |
| Сетевая частота [Hz] | 50/60 | 60 |
| Фаза (номинальное напряжение) | 1~ | 1~ |
| Габариты внутренней камеры | ||
| Высота [мм] | 530 | 530 |
| Глубина [мм] | 425 | 425 |
| Ширина [мм] | 510 | 510 |
| Количество дверей | ||
| Наружные двери | 1 | 1 |
| Размеры корпуса, без приспособлений и соединительных элементов | ||
| Высота нетто [мм] | 705 | 705 |
| Глубина нетто [мм] | 605 | 605 |
| Ширина нетто [мм] | 710 | 710 |
| Размеры | ||
| Вес нетто устройства (в порожнем состоянии) [кг] | 57 | 57 |
| Максимальная нагрузка на вставную полку [кг] | 30 | 30 |
| Максимальная суммарная нагрузка [кг] | 150 | 150 |
| Рабочий объем камеры [л] | 114 | 114 |
| Расстояние от стены сбоку [мм] | 100 | 100 |
| Расстояние от стены сзади [мм] | 160 | 160 |
| Tabellen | ||
| Потребление энергии при 150 °C [Втч/ч] | 245 | 245 |
| Крепления | ||
| Количество выдвижных полок (Стд./макс.) | 2/5 | 2/5 |
*Все технические характеристики действительны только для незагруженных камер в стандартной комплектации при температуре окружающей среды 22 ± 3 °C и колебаниях сетевого напряжения ±10 %. Температурные характеристики установлены в соответствии с заводским стандартом BINDER и стандартом DIN 12880:2007 и ориентированы на рекомендованные расстояния от стены: 10 % высоты, ширины и глубины от внутреннего пространства камеры. Все данные являются типовыми средними значениями для серийных камер. Оставляем за собой право на внесение технических изменений.




Отзывы
Отзывов пока нет.