Сушильный шкаф BINDER серии E станет для вас надежным и эффективным прибором в солидной комплектации по привлекательной цене. Он используется преимущественно для решения задач базовых исследований, а также медицины и ветеринарии.
Преимущества
- Равномерная термообработка благодаря технологии предварительного нагрева камеры APT.line™
- Стабильные условия испытаний во всем полезном объеме камеры, независимо от размера и количества образцов
- Превосходная теплоизоляция дает экономию эксплуатационных затрат
Важные особенности
- Диапазон температур: от 60 °C до 230 °C
- Регулируемый вытяжной клапан
- Гидравлико-механический термостат
- Устройство защиты от перегрева, класс 1 (модель E028-230V-T)
- Таймер 0-120 мин.
- 2 решетчатые вставные полки, хромированные
| Номинальное напряжение | Исполнение | Вариант модели | № артикула | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель E 28 | ||||||
| 230 V 1~ 50/60 Hz | ||||||
| Стандарт | E028-230V | 9010-0001 | ||||
| 120 V 1~ 60 Hz | ||||||
| Стандарт | E028-120V | 9010-0106 | ||||
Технические данные
| Название | E028-230V¹ | E028-120V¹ |
|---|---|---|
| Исполнение | Стандарт | Стандарт |
| Номер артикула | 9010-0001 | 9010-0106 |
| Общие характеристики | ||
| Serie | E | E |
| Температурные характеристики | ||
| Время восстановления после открытия двери на 30 сек при 150 °C [мин] | 19 | 19 |
| Время нагрева до 150 °C [мин] | 36 | 36 |
| Диапазон температур [°C] | 60…230 | 60…230 |
| Характеристики электропитания | ||
| Номинальная мощность [кВт] | 0.8 | 0.8 |
| Номинальное напряжение [V] | 230 | 120 |
| Сетевая частота [Hz] | 50/60 | 60 |
| Фаза (номинальное напряжение) | 1~ | 1~ |
| Габариты внутренней камеры | ||
| Высота [мм] | 280 | 280 |
| Глубина [мм] | 250 | 250 |
| Ширина [мм] | 400 | 400 |
| Количество дверей | ||
| Наружные двери | 1 | 1 |
| Размеры корпуса, без приспособлений и соединительных элементов | ||
| Высота нетто [мм] | 405 | 405 |
| Глубина нетто [мм] | 425 | 425 |
| Ширина нетто [мм] | 580 | 580 |
| Размеры | ||
| Вес нетто устройства (в порожнем состоянии) [кг] | 22 | 22 |
| Максимальная нагрузка на вставную полку [кг] | 10 | 10 |
| Максимальная суммарная нагрузка [кг] | 25 | 25 |
| Рабочий объем камеры [л] | 28 | 28 |
| Расстояние от стены сбоку [мм] | 100 | 100 |
| Расстояние от стены сзади [мм] | 160 | 160 |
| Крепления | ||
| Количество выдвижных полок (Стд./макс.) | 2/4 | 2/4 |
Материалы для загрузки
| Категория | Звание |
|---|---|
| Спецификации | Data Sheet |
| Спецификации | E 28 |
| Примеры из практики | Drying and heating chambers (FP series) — Drying chambers, constant climate chambers, dynamic climate chambers and cooling incubators test the service life of MinebeaMitsumi spindle motors MinebeaMitsumi Technology Center Europe GmbH |
| Брошюры | Сушильные шкафы и нагревательные камеры Серия E | ED | ED-S | FD | FD-S | FED | FP | M |
| Брошюры | ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ОТ BINDER Серийные камеры для специальных требований |
| Информационные статьи | Валидация и квалификация в контролируемом окружении |



Отзывы
Отзывов пока нет.